l.p. | Miejscowość/ miejsce dokonania spisu | Data | Godziny od - do |
1. | Tuja / wiata przy boisku | 17 maja 2021 | 12:00 - 14:15 |
2. | Marynowy / świetlica wiejska | 17 maja 2021 | 14:30 - 16:30 |
3. | Stawiec / świetlica wiejska | 19 maja 2021 | 11:00 – 13:00 |
4. | Lubieszewo / świetlica wiejska | 19 maja 2021 | 13:15 – 15:15 |
5. | Orłowo / wiata przy boisku | 19 maja 2021 | 15:30 – 17:30 |
6. | Kępiny Małe / świetlica wiejska | 24 maja 2021 | 12:00 - 14:15 |
7. | Kępki / świetlica wiejska | 24 maja 2021 | 14:30 - 16:30 |
8. | Orliniec / świetlica wiejska | 25 maja 2021 | 12:00 - 14:15 |
9. | Solnica / świetlica wiejska | 25 maja 2021 | 14:30 - 16:30 |
10. | Stobna / świetlica wiejska | 26 maja 2021 | 11:00 – 13:00 |
11. | Marzęcino / świetlica wiejska | 26 maja 2021 | 13:15 – 15:15 |
12. | Kmiecin / ZSP (szkoła) | 26 maja 2021 | 15:30 – 17:30 |
13. | Wierciny / SP w Wiercinach | 31 maja 2021 | 12:00 - 14:15 |
14. | Rakowo / wiata przy OSP | 31 maja 2021 | 14:30 - 16:30 |
15. | Rakowiska / świetlica wiejska | 1 czerwca 2021 | 12:00 - 14:15 |
16. | Jazowa / świetlica wiejska | 1 czerwca 2021 | 14:30 - 16:30 |
17. | Powalina / świetlica wiejska | 2 czerwca 2021 | 12:00 - 14:15 |
18. | Gozdawa / świetlica wiejska | 2 czerwca 2021 | 14:30 - 16:30 |
Jednocześnie informuję, że czas dokonywania spisu ludności i mieszkań w ramach NSP jest orientacyjny, ze względu na brak możliwości oszacowania ilości osób zainteresowanych.