1. BEZPIECZNE USUWANIE ETERNITOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH
| L.p. | Imię i nazwisko | Mg | Udzielona dotacja z budżetu Gminy [zł] | Koszt całkowity [zł] |
| 1 | Zbigniew Kaszczuk | 1,92 | 774,40 | 1.936,00 |
|
| 1,92 | 774,40 | 1.936,00 | |
| L.p. | Imię i nazwisko | Udzielona dotacja z budżetu Gminy [zł] | Koszt całkowity [zł] |
| 1 | Marlena Sienkiewicz | 3 000,00 | 26 950,00 |
| 2 | Ilona Papierowska | 3 000,00 | 20 500,00 |
| 3 | Barbara Gruszewska | 3 000,00 | 10 441,56 |
| 4 | Paweł Breczko | 3 000,00 | 31 000,00 |
| 5 | Mateusz Wójcik | 3 000,00 | 13 082,93 |
| 6 | Ewa Wójcik | 3 000,00 | 13 082,93 |
| 7 | Leon Rompczyk | 3 000,00 | 14 000,00 |
| 8 | Piotr Pollok | 2 803,35 | 9 344,50 |
| 9 | Elżbieta Paciejewska | 2 700,00 | 9 000,00 |
| 10 | Katarzyna Patron | 3 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | Teresa Górzyńska | 3 000,00 | 12 140,00 |
| 12 | Rafał Chrzanowski | 3 000,00 | 16 250,00 |
| 13 | Sylwia Szymańska | 3 000,00 | 20 000,00 |
| 14 | Beata Pytkowska | 3 000,00 | 13 000,00 |
| 15 | Renata Karecka | 3 000,00 | 16 200,00 |
| 44 503,35 | 244 991,92 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Udzielona dotacja z budżetu Gminy [zł] | Koszt całkowity [zł] |
| 1 | Justyna Żujewska | 3 000,00 | 14.700,00 |
| 2 | Marek Bańka | 3 000,00 | 11.200,00 |
| 3 | Iwona Sawicka | 3.000,00 | 26.445,00 |
| 4 | Anna Chorąży | 3.000,00 | 36.900,00 |
| 5 | Michalina Szczepura | 3.000,00 | 21.134,48 |
| 6 | Kazimierz Koller | 3.000,00 | 12.200,00 |
| 18.000,00 | 122.579,48 |
Łączna kwota udzielonych dotacji z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański w 2025 r. wyniosła: 63.277,75 zł